序号 | 名称 | 下载 |
---|---|---|
1 | 近红外谷物分析仪 | 下载 |
2 | 匀浆机 | 下载 |
3 | 超微量核酸蛋白浓度测定仪 | 下载 |
4 | 全自动智能加样系统 | 下载 |
5 | 米质分析仪 | 下载 |
6 | 有害生物智能鉴别系统 | 下载 |
7 | 松材线虫自动鉴定系统 | 下载 |
8 | 自动考种分析仪 | 下载 |
9 | 荧光定量PCR仪 | 下载 |
10 | 超景深堆叠拍照系统 | 下载 |
11 | 三维数字图像采集系统 | 下载 |
12 | 便携式微生物分子检测系统 | 下载 |
13 | 高分辨图像识别及远程鉴定系统 | 下载 |
14 | 昆虫自动识别系统 | 下载 |
15 | 物种查验鉴定工作站 | 下载 |
16 | 昆虫自动识别系统-技术白皮书 | 下载 |
17 | 物种查验鉴定工作站-技术白皮书 | 下载 |
18 | 有害生物远程鉴定系统 | 下载 |
共 3 页 1 2 3 4 |